‘æ47‰ñ ‘S“ú–{Vl‘IŽèŒ ‘å‰ï
’jŽq‚S{ “‡‘åA
i@C ‘å’Ë@S Œj–Ø@‚R ‚Œ©@‚Q ”ö‚@B ‘å’J@j
—\‘I
| No.43 10/20 14:28 —\‘I‚b |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 1 | “‡ª‘åŠwA | 1f47h73 | 3f41h90 | 5f36h12 | 7f29h34 | 3 | @@ | |
| 2 | —§‹³‘åŠw | - | - | - | - | - | ŠüŒ | |
| 3 | VŠƒ‘åŠw | 1f50h51 | 3f44h48 | 5f38h19 | 7f29h14 | 2 | @@ | |
| 4 | “Œ‹žH‹Æ‘åŠwA | 1f57h06 | 4f02h58 | 6f14h47 | 8f24h85 | 4 | @@ | |
| 5 | “Œ‹žH‹Æ‘åŠwB | 1f46h10 | 3f38h54 | 5f32h60 | 7f21h54 | 1 | ->Semi-Final |
”s•œ
| No.92 10/21 14:00 ”s•œ‚a |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 2 | “‡ª‘åŠwB | 1f59h05 | 4f04h17 | 6f06h99 | 8f10h14 | 3 | @@ | |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw—HŠw•” | 1f49h18 | 3f45h98 | 5f47h47 | 7f44h57 | 2 | ->Semi-Final | |
| 4 | “‡ª‘åŠwA | 1f52h04 | 3f50h45 | 5f47h08 | 7f42h53 | 1 | ->Semi-Final | |
| 5 | –kŠC“¹‘åŠwC | 2f00h92 | 4f05h88 | 6f12h02 | 8f15h73 | 4 | @@ |
€ŒˆŸ
| No.119 10/22 10:34 €Œˆ‚b |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 2 | ‰ªŽR‘åŠw | 1f46h44 | 3f39h84 | 5f30h67 | 7f23h82 | 4 | @@ | |
| 3 | —´’J‘åŠw | 1f41h00 | 3f29h81 | 5f18h10 | 7f07h37 | 1 | ->Final A | |
| 4 | “‡ª‘åŠwA | 1f44h01 | 3f36h59 | 5f27h18 | 7f16h33 | 3 | @@ | |
| 5 | ŽŽ™“‡‘åŠwA | 1f42h65 | 3f35h72 | 5f26h34 | 7f15h91 | 2 | ->Final B |
’jŽq‚S{ “‡‘åB
i@C ¼ƒmŒ´@S “nç²@‚R ˆÀ“¡@‚Q ‰FŠ_@B ‰º“c@j
—\‘I
| No.41 10/20 14:12 —\‘I‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 1 | “Œ‹ž‘åŠw | 1f48h72 | 3f41h96 | 5f40h11 | 7f37h38 | 2 | @@ | |
| 2 | “‡ª‘åŠwB | 1f51h15 | 3f47h50 | 5f47h66 | 7f45h04 | 3 | @@ | |
| 3 | —´’J‘åŠw | 1f42h11 | 3f28h59 | 5f19h87 | 7f09h34 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | ŽŽ™“‡‘åŠwB | 1f56h96 | 4f04h24 | 5f47h56 | 8f26h86 | 5 | @@ | |
| 5 | ¬’M¤‰È‘åŠw | 1f50h88 | 3f47h87 | 6f18h37 | 7f46h22 | 4 | @@ |
”s•œ
| No.92 10/21 14:00 ”s•œ‚a |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 2 | “‡ª‘åŠwB | 1f59h05 | 4f04h17 | 6f06h99 | 8f10h14 | 3 | @@ | |
| 3 | ‘ˆî“c‘åŠw—HŠw•” | 1f49h18 | 3f45h98 | 5f47h47 | 7f44h57 | 2 | ->Semi-Final | |
| 4 | “‡ª‘åŠwA | 1f52h04 | 3f50h45 | 5f47h08 | 7f42h53 | 1 | ->Semi-Final | |
| 5 | –kŠC“¹‘åŠwC | 2f00h92 | 4f05h88 | 6f12h02 | 8f15h73 | 4 | @@ |
—Žq‚Q~
i@S ‚“c@B –ì’¬@j
—\‘I
| No.38 10/20 13:48 —\‘I‚a |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 1 | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | 1f58h66 | 4f01h79 | 6f07h10 | 8f11h11 | 3 | @@ | |
| 2 | •ÄŽq“ì‚Z | 1f59h59 | 4f03h34 | 6f09h22 | 8f13h72 | 5 | @@ | |
| 3 | ”ü•û‚Z | 1f53h16 | 3f52h08 | 5f57h68 | 8f07h00 | 2 | @@ | |
| 4 | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 1f52h00 | 3f50h54 | 5f51h22 | 7f54h63 | 1 | ->Semi-Final | |
| 5 | “‡ª‘åŠw | 2f00h82 | 4f03h97 | 6f09h54 | 8f13h16 | 4 | @@ | |
| 6 | ¬’M¤‰È‘åŠw | 2f16h31 | 4f43h84 | 7f06h08 | 9f30h70 | 6 | @@ |
”s•œ
| No.88 10/21 13:28 ”s•œ‚a |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 2 | “Œ‹ž‘åŠwA | 2f12h65 | 4f29h57 | 6f57h54 | 9f16h01 | 3 | @@ | |
| 3 | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | 2f06h02 | 4f16h24 | 6f31h65 | 8f42h12 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | “‡ª‘åŠw | 2f07h97 | 4f18h62 | 6f33h50 | 8f44h02 | 2 | @@ | |
| 5 | _ŒË‘åŠw | 2f11h97 | 4f29h14 | 6f55h43 | 9f19h31 | 4 | @@ |
—Žq‚S~{
i@C ŠÖ@S X‰º@‚R ŽR–{@‚Q X–{@B ŠÛ“c@j
—\‘I
| No.48 10/20 15:08 —\‘I‚a |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 1 | ‘åŠ_‹¤—§‹âs | 1f53h51 | 3f52h45 | 5f56h15 | 7f56h28 | 3 | @@ | |
| 2 | ‘ˆî“c‘åŠw | 1f46h20 | 3f39h26 | 5f33h30 | 7f25h68 | 1 | ->Final A | |
| 3 | –¾Ž¡‘åŠw | 1f51h76 | 3f47h25 | 5f44h12 | 7f39h17 | 2 | @@ | |
| 4 | “‡ª‘åŠw | 2f09h53 | 4f28h00 | 6f45h81 | 9f01h29 | 6 | @@ | |
| 5 | _ŒË‘åŠw | 2f02h38 | 4f09h41 | 6f17h26 | 8f23h63 | 4 | @@ | |
| 6 | “Œ–k‘åŠw | 2f04h78 | 4f17h44 | 6f34h76 | 8f49h72 | 5 | @@ |
”s•œ
| No.96 10/21 14:32 ”s•œ‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 500‚ | 1000‚ | 1500‚ | 2000‚ | ’…‡ | ”õl |
| 1 | “‡ª‘åŠw | 2f15h54 | 4f36h44 | 6f58h20 | 9f15h59 | 5 | @@ | |
| 2 | _ŒË‘åŠw | 2f05h85 | 4f29h49 | 6f40h24 | 8f48h00 | 4 | @@ | |
| 3 | –@‘åŠw | 1f57h48 | 3f59h04 | 5f59h20 | 7f57h46 | 1 | ->Final A | |
| 4 | —´’J‘åŠw | 1f57h73 | 3f57h65 | 5f59h98 | 8f02h05 | 2 | ->Final B | |
| 5 | ‘åãŽs—§‘åŠw | 2f04h92 | 4f15h91 | 6f29h52 | 8f42h07 | 3 | ->Final B |