2007年 朝日レガッタ
男子8+ 島根大学
( C 西ノ原 S 桂木 7 高見 6 安藤 5 大谷 4 宇垣 3 尾高 2 佐々木 B
渡辺 )
予選
| 予選1組 | レーン | クルー | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学B | 3’14”44 | 6 | → 敗復 | |
| 2 | 関西大学A | 3’12”55 | 5 | → 敗復 | |
| 3 | 東レ滋賀 | 2’50”09 | 1 | → 準決勝 | |
| 4 | 立命館大学 | 2’53”35 | 2 | → 準決勝 | |
| 5 | 大阪大学 | 3’04”86 | 3 | → 敗復 | |
| 6 | 島根大学 | 3’08”89 | 4 | → 敗復 |
| 敗復2組 | レーン | クルー | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学A | 3’31”69 | 6 | - | |
| 2 | 関西大学A | 3’25”78 | 3 | → 準決勝 | |
| 3 | 島根大学 | 3’30”79 | 5 | - | |
| 4 | 大阪大学 | 3’25”01 | 2 | → 準決勝 | |
| 5 | 同志社大学 | 3’19”07 | 1 | → 準決勝 | |
| 6 | 鹿児島大学 | 3’27”53 | 4 | - |
男子2× 島根大学A
( S 大塚 B 下田 )
予選
| 予選4組 | レーン | クルー | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 大阪府立大学B | 3’38”85 | 2 | → 準決勝 | |
| 3 | 同志社大学A | 3’32”92 | 1 | → 準決勝 | |
| 4 | 島根大学A | 3’51”64 | 5 | - | |
| 5 | 福山大学 | 3’43”40 | 4 | - | |
| 6 | 浜松医科大学「浹」 | 3’43”15 | 3 | → 準決勝 |
男子2× 島根大学B
( S 川畑 B 神谷 )
予選
| 予選7組 | レーン | クルー | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 徳島大学B | 3’54”56 | 5 | - | |
| 2 | 龍谷大学B | 3’27”91 | 3 | → 準決勝 | |
| 3 | 明治安田生命 | 3’13”84 | 1 | → 準決勝 | |
| 4 | 南山大学B | 3’46”14 | 4 | - | |
| 5 | 島根大学B | 4’06”38 | 6 | - | |
| 6 | 瀬田漕艇クラブZ | 3’24”68 | 2 | → 準決勝 |
女子4× 島根選抜
( C 関 S 高田(鳥取大) 3 野町 2 河原(京都大) B 森本 )
予選
| 予選4組 | レーン | クルー | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 近畿大学 「凪」 | 3’59”39 | 4 | → 敗復 | |
| 3 | 鹿屋体育大学 | 3’39”97 | 1 | → 準決勝 | |
| 4 | 立命館大学 | - | - | → 棄権 | |
| 5 | 神戸大学B | 3’40”17 | 2 | → 準決勝 | |
| 6 | 島根選抜 | 3’47”91 | 3 | → 敗復 |
| 準決2組 | レーン | クルー | 1000m | 着順 | 備考 |
| 1 | 近畿大学 「凪」 | 4’08”59 | 6 | - | |
| 2 | 関西大学A | 3’54”48 | 3 | → 準決勝 | |
| 3 | 神戸大学A | 3’50”65 | 1 | → 準決勝 | |
| 4 | 龍谷大学 | 3’50”84 | 2 | → 準決勝 | |
| 5 | 神戸大学B | 3’55”52 | 4 | - | |
| 6 | 島根選抜 | 4’03”46 | 5 | - |