‘æ‚R‚S‰ñ ‘S“ú–{‘åŠw‘IŽèŒ ‘å‰ï
’jŽq‚Q{ “‡ª‘åŠw
i@C “cŒ´@S ‚Œ©@B Œj–Ø@j
—\‘I
| No.66 8/24 —\‘IB |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | •Ÿ“‡Œ§—§ˆã‰È‘åŠw | 4f06h86 | 8f14h12 | 3 | ¨ ”s•œ | |
| 2 | Šò•ŒŒoÏ‘åŠw | 3f54h62 | 8f04h03 | 1 | ¨ Final A | |
| 3 | “‡ª‘åŠw | 4f11h16 | 8f36h23 | 5 | ¨ ”s•œ | |
| 4 | ‘ˆî“c‘åŠw | 4f04h20 | 8f11h59 | 2 | ¨ ”s•œ | |
| 5 | –¾Ž¡‘åŠw | 4f02h56 | 8f20h34 | 4 | ¨ ”s•œ |
| No.127 8/25 ”s•œB |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | ¼ŽR‘åŠw | 4f08h83 | 8f26h69 | 5 | - | |
| 2 | “ú–{‘åŠw | 3f57h49 | 8f13h65 | 3 | ¨ Final B | |
| 3 | “ŒŠC‘åŠw | 3f56h84 | 8f04h73 | 1 | ¨ Final A | |
| 4 | •Ÿ“‡Œ§—§ˆã‰È‘åŠw | 4f01h05 | 8f08h91 | 2 | ¨ Final B | |
| 5 | “‡ª‘åŠw | 4f00h43 | 8f25h71 | 4 | - |
’jŽq‚S| “‡ª‘åŠw
i@S “nç²@‚R ‰º“c@‚Q ‘å’J@B ”ö‚@j
—\‘I
| No.35 8/23 —\‘I‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 2 | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 3f18h30 | 6f34h74 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 3 | “‡ª‘åŠw | 3f33h82 | 7f11h38 | 4 | ¨ ”s•œ | |
| 4 | “Œ–k‘åŠw | 3f17h24 | 6f36h12 | 2 | ¨ ”s•œ | |
| 5 | “Œ‹ž‘åŠw | 3f27h54 | 6f57h46 | 3 | ¨ ”s•œ |
”sŽÒ•œŠˆí
| No.96 8/24 ”s•œA |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | “Œ‹ž‘åŠw | 3f34h13 | 7f23h81 | 5 | - | |
| 2 | “Œ–k‘åŠw | 3f31h96 | 7f07h59 | 4 | - | |
| 3 | ’†‰›‘åŠw | 3f20h52 | 6f52h43 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 4 | —§‹³‘åŠw | 3f25h02 | 6f58h08 | 2 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 5 | –¾Ž¡‘åŠw | 3f27h75 | 6f58h41 | 3 | - | |
| 6 | “‡ª‘åŠw | 3f42h59 | 7f31h54 | 6 | - |
’jŽq2| “‡ª‘åŠw
i@S ‰FŠ_@B ²X–Ø@j
—\‘I
| No.1 8/23 —\‘I‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | ˆê‹´‘åŠw | 3f33h53 | 7f16h22 | 2 | ¨ ”s•œ | |
| 2 | ’†‰›‘åŠw | 3f29h49 | 7f06h24 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 3 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3f39h74 | 7f26h34 | 4 | ¨ ”s•œ | |
| 4 | “‡ª‘åŠw | 3f44h74 | 7f43h66 | 5 | ¨ ”s•œ | |
| 5 | ÂŽRŠw‰@‘åŠw | - | - | - | ¨ ŠüŒ | |
| 6 | “Œ‹žŒoÏ‘åŠw | 3f33h88 | 7f19h54 | 3 | ¨ ”s•œ |
”sŽÒ•œŠˆí
| No.61 8/24 ”s•œA |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 2 | “‡ª‘åŠw | 3f56h55 | 7f57h62 | 4 | - | |
| 3 | “ú–{‘åŠw | 3f37h62 | 7f24h87 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 4 | •xŽR‘Û‘åŠw | 3f39h40 | 7f30h43 | 2 | - | |
| 5 | “Œ‹ž‘åŠw | 3f47h82 | 7f42h04 | 3 | - |
’jŽq2~ “‡ª‘åŠw
i@S ‘å’Ë@B ŒÃì@j
—\‘I
| No.27 8/23 —\‘I‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | “ŒŠC‘åŠw | - | - | - | ¨ ŠüŒ | |
| 2 | ¬’M¤‰È‘åŠw | 3f33h76 | 7f18h20 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 3 | “ú–{ˆã‰È‘åŠw | 3f35h61 | 7f21h14 | 2 | ¨ ”s•œ | |
| 4 | “‡ª‘åŠw | 3f44h88 | 7f51h30 | 5 | ¨ ”s•œ | |
| 5 | VŠƒ‘åŠw | 3f37h36 | 7f25h62 | 3 | ¨ ŠüŒ | |
| 6 | ŽRŒû‘åŠw | 3f38h24 | 7f30h85 | 4 | ¨ ”s•œ |
”sŽÒ•œŠˆí
| No.89 8/24 ”s•œB |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 2 | ‘åã‘åŠw | 3f50h85 | 7f53h92 | 3 | - | |
| 3 | “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw | 3f32h47 | 7f30h74 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 4 | ‹ž“s‘åŠw | 3f40h34 | 7f33h75 | 2 | - | |
| 5 | “‡ª‘åŠw | 3f55h19 | 8f06h59 | 4 | - |
—Žq‚Q~ “‡ª‘åŠw
i@‚r ¼‰Y@B –ì’¬@j
—\‘I
| No.21 8/23 —\‘I‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | –kŠC“¹‘åŠw | 3f57h26 | 8f04h41 | 5 | ¨ ”s•œ | |
| 2 | å‘ä‘åŠw | 3f47h56 | 7f42h35 | 2 | ¨ ”s•œ | |
| 3 | “‡ª‘åŠw | 3f55h33 | 7f57h40 | 4 | ¨ ”s•œ | |
| 4 | “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw | 3f46h46 | 7f35h38 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 5 | —´’J‘åŠw | 3f50h44 | 7f45h24 | 3 | ¨ ”s•œ | |
| 6 | “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw | 4f07h75 | 8f18h55 | 6 | ¨ ”s•œ |
”sŽÒ•œŠˆí
| No.84 8/24 ”s•œB |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 1 | ‘åã•{—§‘åŠw | 4f41h65 | 9f24h49 | 5 | - | |
| 2 | _ŒË‘åŠw | 4f09h36 | 8f25h64 | 3 | - | |
| 3 | ŒF–{‘åŠw | 3f58h36 | 8f06h55 | 1 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 4 | “‡ª‘åŠw | 4f12h80 | 8f20h89 | 2 | ¨ €ŒˆŸ | |
| 5 | ŒF–{Šw‰€‘åŠw | 4f25h77 | 8f49h43 | 4 | - |
€ŒˆŸ
| No.136 8/25 €Œˆ‚` |
ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[ | 1000m | 2000m | ’…‡ | ”õl |
| 2 | —´’J‘åŠw | 4f06h40 | 8f12h91 | 3 | - | |
| 3 | –¾Ž¡‘åŠw | 3f55h31 | 7f56h23 | 1 | ¨ Final A | |
| 4 | ŒF–{‘åŠw | 3f56h15 | 8f04h06 | 2 | ¨ Final B | |
| 5 | “‡ª‘åŠw | 4f12h28 | 8f24h09 | 4 | - |