第51回中国学生ボート選手権
男子2×島根大学
( S 足立 B 神谷 )
予選
| レーン | クルー | 1000m | 着順 |
| 2 | 鳥取大学 | 3’42”65 | 1 |
| 3 | 香川大学B | 4’06”44 | 2 |
| 4 | 福山大学 | 4’22”13 | 5 |
| 5 | 島根大学 | 4’11”09 | 4 |
| 6 | 香川大学A | 4’10”06 | 3 |
| レーン | クルー | 1000m | 着順 |
| 1 | 広島工業大学 | 4’40”40 | 6 |
| 2 | 福山大学 | 4’20”37 | 4 |
| 3 | 香川大学A | 4’16”46 | 3 |
| 4 | 広島大学 | 3’58”62 | 1 |
| 5 | 島根大学 | 4’10”92 | 2 |
| 6 | 鳥取大学医学部 | 4’32”56 | 5 |
| レーン | クルー | 1000m | 着順 |
| 1 | 島根大学 | 4’09”31 | 5 |
| 2 | 香川大学B | 4’09”56 | 6 |
| 3 | 鳥取大学医学部 | 3’52”31 | 2 |
| 4 | 鳥取大学 | 3’43”43 | 1 |
| 5 | 広島大学K | 3’52”96 | 3 |
| 6 | 広島大学S | 3’56”82 | 4 |
男子4+ 島根大学
( C 山口 S 小森 3 井上 2 小林 B 河原 )
一回目
| レーン | クルー | 1000m | 着順 |
| 2 | 島根大学 | 4’01”45 | 5 |
| 3 | 岡山大学A | 3’33”60 | 2 |
| 4 | 山口大学 | 3’51”61 | 4 |
| 5 | 広島大学 | 3’33”24 | 1 |
| 6 | 岡山大学B | 3’41”75 | 3 |
| レーン | クルー | 1000m | 着順 |
| 2 | 岡山大学A | 3’29”72 | 2 |
| 3 | 島根大学 | 3’58”47 | 5 |
| 4 | 広島大学 | 3’27”79 | 1 |
| 5 | 山口大学 | 3’43”41 | 4 |
| 6 | 岡山大学B | 3’41”32 | 3 |